车载式高空作业台
添加时间:2023-10-27 21:13:23 人气:150
电瓶车载式液压升降台 套是由升降台和电瓶车 配改装而成的高空作业专用设备。它利用电瓶车原有直流动力,勿须
外接电源,即可实现升降台的升降和整机的移动。它移动方便,作业流动范围广,适用于作业范围大,流动性强的 各行高空作业。
汽车载式液压升降平台是由升降台和汽车配套改 装而成的。它接取汽车引擎动力,实现升降台的升降功能。
适用于大 流动量的高空作业。
电瓶车载式液压升降台技术参数 | |||||||||
型号 | 额定载荷 kg | 最大升高 mm | 最低高度 mm | 平台尺寸 mm | 外形尺寸mm | 上升时间 s | 电压 v | 电机功率 kw | 整机重量 kg |
SJC 0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1800×880 | 3000×1100×1100 | 50 | 24 | 1.5 | 1450 |
SJC 0.45-6 | 450 | 6000 | 950 | 1800×880 | 3000×1100×1100 | 52 | 24 | 1.5 | 1450 |
SJC0.45-7.5 | 450 | 7500 | 1350 | 1800×1000 | 3500×1350×1550 | 65 | 40 | 1.5 | 2500 |
SJC0.3-9 | 300 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 3500×1350×1700 | 70 | 40 | 1.5 | 2700 |
SJC0.45-9 | 450 | 9000 | 1800 | 1800×1000 | 3500×1350×1850 | 75 | 40 | 1.5 | 2800 |
SJC0.3-11 | 300 | 11000 | 1800 | 2150×1150 | 3500×1350×1850 | 110 | 40 | 2.2 | 3000 |
SJC0.45-11 | 450 | 11000 | 1800 | 2150×1150 | 3500×1350×1850 | 115 | 40 | 2.2 | 3000 |
SJC0.3-14 | 300 | 14000 | 2050 | 2450×1500 | 4000×1800×2000 | 136 | 48 | 3 | 4500 |
SJC 0.3-16 | 300 | 16000 | 2200 | 2600×1500 | 4000×1800×2180 | 152 | 48 | 4 | 4600 |
汽车载式液压升降台汽车的选配 | |
可选配汽车 | 适合配套改装的升降台 |
一汽小解放(单排/双排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
二汽东风轻卡(单排/双排) | 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
五十铃轻卡(单排/双排) | 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
南汽跃进1.5T(单排/双排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
南汽跃进卡车3T(单排) | 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
二汽东风卡车2T(单排) | 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |